内蒙古自治区教育厅发展规划处
2023·3
一、各级各类学校(机构)数(所)
指标名称 | 2022年 | 2021年 | 增减值 | 增减幅度(%) |
总计 | 7263 | 7432 | -169 | -2.27 |
1、研究生培养机构(个) | 11 | 11 | 0 | 0.00 |
其中:科研机构 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
2、普通高等学校 | 54 | 54 | 0 | 0.00 |
其中:本科 | 17 | 17 | 0 | 0.00 |
本科独立学院 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
高职(专科) | 37 | 37 | 0 | 0.00 |
3、成人高等学校 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
4、高中阶段教育 | 485 | 507 | -22 | -4.34 |
中等职业教育 | 174 | 200 | -26 | -13.00 |
调整后中等职业 | 0 | 1 | -1 | -100.00 |
普通中专 | 53 | 70 | -17 | -24.29 |
成人中专 | 9 | 23 | -14 | -60.87 |
职业高中 | 112 | 106 | 6 | 5.66 |
普通高中 | 311 | 307 | 4 | 1.30 |
完全中学 | 119 | 117 | 2 | 1.71 |
高级中学 | 167 | 164 | 3 | 1.83 |
十二年一贯制学校 | 25 | 26 | -1 | -3.85 |
5、义务教育 | 2372 | 2380 | -8 | -0.34 |
小学 | 1651 | 1661 | -10 | -0.60 |
小学教学点(个) | 595 | 635 | -40 | -6.30 |
普通初中 | 721 | 719 | 2 | 0.28 |
其中:初级中学 | 467 | 470 | -3 | -0.64 |
九年一贯制学校 | 254 | 249 | 5 | 2.01 |
6、幼儿园 | 4299 | 4436 | -137 | -3.09 |
7、特殊教育学校 | 52 | 54 | -2 | -3.70 |
二、毕(结)业生数
2022年,全区毕(结)业学生982529人。2021年,全区毕(结)业学生980867人。
三、招生数
2022年,全区招生994781人。2021年,全区招生1026442人。
四、在校(注册)学生数
2022年,全区在校(注册)学生3883372人。2021年,全区在校(注册)学生3847108人。
五、预计毕业生数
2022年,全区预计毕业生825664人。2021年,全区预计毕业生800794人。
六、教职工人数
2022年,全区教职工413782人。2021年,全区教职工409024人。
七、专任教师数
2022年,全区专任教师312675人。2021年,全区专任教师306846人。
内蒙古自治区教育厅发展规划处
2023·3
一、各级各类学校(机构)数(所)
指标名称 | 2022年 | 2021年 | 增减值 | 增减幅度(%) |
总计 | 7263 | 7432 | -169 | -2.27 |
1、研究生培养机构(个) | 11 | 11 | 0 | 0.00 |
其中:科研机构 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
2、普通高等学校 | 54 | 54 | 0 | 0.00 |
其中:本科 | 17 | 17 | 0 | 0.00 |
本科独立学院 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
高职(专科) | 37 | 37 | 0 | 0.00 |
3、成人高等学校 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
4、高中阶段教育 | 485 | 507 | -22 | -4.34 |
中等职业教育 | 174 | 200 | -26 | -13.00 |
调整后中等职业 | 0 | 1 | -1 | -100.00 |
普通中专 | 53 | 70 | -17 | -24.29 |
成人中专 | 9 | 23 | -14 | -60.87 |
职业高中 | 112 | 106 | 6 | 5.66 |
普通高中 | 311 | 307 | 4 | 1.30 |
完全中学 | 119 | 117 | 2 | 1.71 |
高级中学 | 167 | 164 | 3 | 1.83 |
十二年一贯制学校 | 25 | 26 | -1 | -3.85 |
5、义务教育 | 2372 | 2380 | -8 | -0.34 |
小学 | 1651 | 1661 | -10 | -0.60 |
小学教学点(个) | 595 | 635 | -40 | -6.30 |
普通初中 | 721 | 719 | 2 | 0.28 |
其中:初级中学 | 467 | 470 | -3 | -0.64 |
九年一贯制学校 | 254 | 249 | 5 | 2.01 |
6、幼儿园 | 4299 | 4436 | -137 | -3.09 |
7、特殊教育学校 | 52 | 54 | -2 | -3.70 |
二、毕(结)业生数
2022年,全区毕(结)业学生982529人。2021年,全区毕(结)业学生980867人。
三、招生数
2022年,全区招生994781人。2021年,全区招生1026442人。
四、在校(注册)学生数
2022年,全区在校(注册)学生3883372人。2021年,全区在校(注册)学生3847108人。
五、预计毕业生数
2022年,全区预计毕业生825664人。2021年,全区预计毕业生800794人。
六、教职工人数
2022年,全区教职工413782人。2021年,全区教职工409024人。
七、专任教师数
2022年,全区专任教师312675人。2021年,全区专任教师306846人。
Copyright All rights版权所有:中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室 未经许可不得转载
地址:内蒙古呼和浩特市兴安南路147号 电话:(0471)3292175
蒙ICP备05003250号-3 蒙公安备案:15010502000173号 政府网站标识码:1500000032
技术支持: 内蒙古传星科技有限公司 网站地图